Rette
Rette anno 2022
RETTE DI DEGENZA IN VIGORE DAL 01.01.2022
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22.12.2021
TIPO SERVIZIO | TIPOLOGIA ASSISTENZIALE | IMPORTO GIORNALIERO | |
1 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NON AUTOSUFFICIENTE CONVENZIONATO DI MINIMA INTENSITA’ | €57,50 |
2 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NON AUTOSUFFICIENTE CONVENZIONATO DI MEDIA INTENSITA’ | €57,50 |
3 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | SAPA (Sezione Alta protezione Alzheimer) | €36,16 |
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NUCLEO DEMENZE MINIMA INTENSITA’ | €64,00 | |
5 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NUCLEO DEMENZE MEDIA INTENSITA’ | €64,00 |
6 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NON AUTOSUFFICIENTI PRIVATI | €81,50 |
7 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NON AUTOSUFFICIENTI PRIVATI con gravità assistenziale maggiore di 60 con Quota Sanitaria di Accesso | €63,25 |
8 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | AUTOSUFFICIENTI | €52,50 |
CENTRO DIURNO | ||
C.D.NON AUTOSUFFICIENTI CONVENZIONATI | € 38,00 | |
L’applicazione della retta per l’accoglimento delle persone non autosufficienti è subordinata all’assegnazione, da parte dell’Azienda ULSS, di specifica Impegnativa di Residenzialità (minima – media – Quota Sanitaria di Accesso) al cittadino che richiede l’ingresso presso il Centro Servizio.
Le rette sono al lordo delle detrazioni fiscali, per le quali l’Ente continuerà a rilasciare idonea certificazione.
Rimane in vigore lo sconto di € 3,00 per ogni giorno completo di assenza dell’ospite dall’Istituto.
Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Dottor Guido Giorgio Cavaler
Ultimo aggiornamento
31 Dicembre 2021, 10:38